來源:博威能源科技股份有限公司閱讀:637
機組型號 | 功率(400V 50Hz) | 發動機 | 結構類型 | 技術文檔 | |||||||
備用功率(KW) | 主用功率(KW) | 品牌 | 型號 | 標準型 | 靜音型 | 防雨型 | 拖車型 | 集裝箱型 | 車載型 |
PWP10 | 8 | 7.2 | PERKINS | 403A-11G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP14 | 11 | 10 | PERKINS | 403A-15G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP16 | 13.2 | 12 | PERKINS | 403A-15G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP22 | 17.6 | 16 | PERKINS | 404A-22G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP33 | 26.4 | 24 | PERKINS | 1103A-33G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP50 | 40 | 36 | PERKINS | 1103A-33TG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP72 | 57 | 52 | PERKINS | 1104A-44TG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP88 | 70 | 64 | PERKINS | 1104A-44TG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP110 | 88 | 80 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP150 | 120 | 108 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP165 | 132 | 120 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP200 | 154 | 140 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP220 | 176 | 160 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP250 | 198 | 180 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP275 | 220 | 200 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP300 | 242 | 220 | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP330 | 264 | 240 | PERKINS | 1506A-E88TAG5 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP400 | 308 | 280 | PERKINS | 2206C-E13TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP450 | 352 | 320 | PERKINS | 2206C-E13TAG3 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP500 | 396 | 360 | PERKINS | 2506C-E15TAG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP550 | 440 | 400 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP660 | 528 | 480 | PERKINS | 2806C-E18TAG1A | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWP700 | 572 | 520 | PERKINS | 2806A-E18TAG2 | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWP825 | 660 | 600 | PERKINS | 4006-23TAG2A | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWP880 | 704 | 640 | PERKINS | 4006-23TAG3A | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWP1000 | 800 | 728 | PERKINS | 4008TAG2A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1100 | 880 | 800 | PERKINS | 4008TAG2A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1250 | 1000 | 900 | PERKINS | 4008-30TAG3 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1375 | 1100 | 1000 | PERKINS | 4012-46TWG2A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1650 | 1320 | 1200 | PERKINS | 4012-46TAG2A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1800 | 1450 | 1320 | PERKINS | 4012-46TAG3A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP1875 | 1500 | 1364 | PERKINS | 4012-46TAG3A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP2000 | 1600 | 1480 | PERKINS | 4016-TAG1A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWP2250 | 1760 | 1600 | PERKINS | 4016-TAG2A | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
4016-61TRG2 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||||||
PWP2500 | 2000 | 1818 | PERKINS | 4016-61TRG3 | ● | ? | 點擊詳情 |
備注:
所有額定值僅供參考,請參考特定的發電機組技術數據表了解最終額定功率。
所有額定值數據均基于ISO 8528-1,1SO 3046,DIN6271條件下的操作,使用典型的風扇尺寸和傳動比。Pauway引用的性能容差為 ±5%。
主用功率=可用負載下的功率代替主電網。 每12小時運行一小時允許10%的過載。
備用功率=在主電網發生故障時可變負載下可用的功率,最高可達每年500小時。 不允許過載。
額定功率因數:0.80。
N/A:不可用。
Pauway保留更改型號,技術規格,顏色,配置和附件的權利,恕不另行通知。 訂購前請聯系您的銷售團隊。
www.pauway.cn / sales@pauway .cn
Tel: +86-22-86859198