來源:博威能源科技股份有限公司閱讀:599
機(jī)組型號 | 功率(400V 50Hz) | 發(fā)動機(jī) | 結(jié)構(gòu)類型 | 技術(shù)文檔 | |||||||
備用功率(KW) | 主用功率(KW) | 品牌 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 靜音型 | 防雨型 | 拖車型 | 集裝箱型 | 車載型 |
PWM500 | 400 | 360 | MTU | 10V1600G10F | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWM550 | 440 | 400 | MTU | 10V1600G20F | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWM660 | 528 | 480 | MTU | 12V1600G10F | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWM715 | 572 | 520 | MTU | 12V1600G20F | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWM825 | 660 | 600 | MTU | 12V2000G65 | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWM880 | 704 | 640 | MTU | 12V2000G65 | ● | ? | ? | ? | 點擊詳情 | ||
PWM1000 | 800 | 728 | MTU | 16V2000G25 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM1100 | 880 | 800 | MTU | 16V2000G65 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM1250 | 1000 | 908 | MTU | 18V2000G65 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM1375 | NA | 1000 | MTU | 18V2000G26F | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
1100 | NA | MTU | 18V2000G76G | ● | ? | 點擊詳情 | |||||
PWM1500 | 1232 | 1120 | MTU | 12V4000G23R | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM1700 | 1328 | 1240 | MTU | 12V4000G23 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM1800 | 1440 | 1312 | MTU | 12V4000G23 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM2000 | 1600 | 1450 | MTU | 12V4000G63 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM2250 | 1800 | 1640 | MTU | 16V4000G23 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM2500 | 2000 | 1820 | MTU | 16V4000G63 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM2750 | 2200 | 2000 | MTU | 20V4000G23 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM3000 | 2400 | 2200 | MTU | 20V4000G63 | ● | ? | 點擊詳情 | ||||
PWM3250 | 2600 | 2400 | MTU | 20V4000G63L | ● | ? | 點擊詳情 |
備注:
所有額定值僅供參考,請參考特定的發(fā)電機(jī)組技術(shù)數(shù)據(jù)表了解最終額定功率。
所有額定值數(shù)據(jù)均基于ISO 8528-1,1SO 3046,DIN6271條件下的操作,使用典型的風(fēng)扇尺寸和傳動比。Pauway引用的性能容差為 ±5%。
主用功率=可用負(fù)載下的功率代替主電網(wǎng)。 每12小時運行一小時允許10%的過載。
備用功率=在主電網(wǎng)發(fā)生故障時可變負(fù)載下可用的功率,最高可達(dá)每年500小時。 不允許過載。
額定功率因數(shù):0.80。
N/A:不可用。
Pauway保留更改型號,技術(shù)規(guī)格,顏色,配置和附件的權(quán)利,恕不另行通知。 訂購前請聯(lián)系您的銷售團(tuán)隊。
www.pauway.cn / sales@pauway .cn
Tel: +86-22-86859198