來源:博威能源科技股份有限公司閱讀:538
機組型號 | 功率(400V 50Hz) | 發動機 | 結構類型 | 技術文檔 | |||||||
備用功率(KW) | 主用功率(KW) | 品牌 | 型號 | 標準型 | 靜音型 | 防雨型 | 拖車型 | 集裝箱型 | 車載型 |
PWP10 | 8 | 7.2 | PERKINS | 403A-11G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP14 | 11 | 10 | PERKINS | 403A-15G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP16 | 13.2 | 12 | PERKINS | 403A-15G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP22 | 17.6 | 16 | PERKINS | 404A-22G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP33 | 26.4 | 24 | PERKINS | 1103A-33G | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP50 | 40 | 36 | PERKINS | 1103A-33TG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP72 | 57 | 52 | PERKINS | 1104A-44TG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP88 | 70 | 64 | PERKINS | 1104A-44TG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP110 | 88 | 80 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP150 | 120 | 108 | PERKINS | 1106A-70TAG1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP165 | 132 | 120 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP200 | 154 | 140 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP220 | 176 | 160 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP250 | 198 | 180 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWP275 | 220 | 200 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC2B | 22 | 20 | CUMMINS | 4B3.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC40 | 35 | 32 | CUMMINS | 4BT3.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC65 | 52 | 48 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC83 | 66 | 60 | CUMMINS | 4BTA3.9-G11 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC103 | 82 | 75 | CUMMINS | 6BT5.9-G1 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC110 | 87 | 80 | CUMMINS | 6BT5.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC125 | 100 | 92 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC142 | 114 | 104 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC170 | 138 | 125 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G12 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC175 | 140 | 128 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC200 | 160 | 145 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC220 | 176 | 160 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC275D | 220 | 200 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWC275 | 220 | 200 | CUMMINS | NTA855-GA | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY28 | 22 | 20 | 玉柴 | YC4FA40Z-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY40 | 33 | 30 | 玉柴 | YC4FA55Z-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY55 | 45 | 40 | 玉柴 | YC4FA75L-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY70 | 55 | 50 | 玉柴 | YC4D90Z-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY85 | 66 | 60 | 玉柴 | YC4A100Z-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY110 | 90 | 80 | 玉柴 | YC6B135Z-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY125 | 100 | 90 | 玉柴 | YC6B155L-D21 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY140 | 110 | 100 | 玉柴 | YC6B180L-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY170 | 132 | 120 | 玉柴 | YC6A200L-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY200 | 154 | 140 | 玉柴 | YC6A230L-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 | |
PWY275 | 220 | 200 | 玉柴 | YC6MK350L-D20 | ● | ? | ? | ? | ? | 點擊詳情 |
備注:
所有額定值僅供參考,請參考特定的發電機組技術數據表了解最終額定功率。
所有額定值數據均基于ISO 8528-1,1SO 3046,DIN6271條件下的操作,使用典型的風扇尺寸和傳動比。Pauway引用的性能容差為 ±5%。
主用功率=可用負載下的功率代替主電網。 每12小時運行一小時允許10%的過載。
備用功率=在主電網發生故障時可變負載下可用的功率,最高可達每年500小時。 不允許過載。
額定功率因數:0.80。
N/A:不可用。
Pauway保留更改型號,技術規格,顏色,配置和附件的權利,恕不另行通知。 訂購前請聯系您的銷售團隊。
www.pauway.cn / sales@pauway .cn
Tel: +86-22-86859198